от 50 000 руб. в месяц
Московская область, г. Королев
Отрасль организации | Научные исследования и разработки |
Профиль работ | Производство |
Выполняемая работа по специальности | |
---|---|
Специальность | ЭКОНОМИСТ |
Должностные обязанности | Экономическое сопровождение организации Экономико-финансовый анализ Расчет себестоимости Расчет цены, Ценообразование |
Обязанности | экономическое сопровождение работ, финансируемых из госбюджета. Расчет и формирование себестоимости по работам ОКР (НИР). Формирование цен, подготовка отчетности по ГОЗ, аналитической и справочной информации |
Оплата работы | от 50 000 руб. в месяц |
График работы | пятидневка с 8.00 до 17.00 ч. |
Режим работы | полная занятость |
Поощрения и компенсации | соцпакет |
Сервис |
|
Требования к соискателю | |
Образование | высшее, экономическое |
Опыт работы | от 3 лет |
Знания | ПК, программы Excel (Эксель), программы Access (Аксесс) |
Гражданство | РФ |
Дополнительно | углубленное знание MS Excel и MS Access |