îò 70 000 ðóá. â ìåñÿö
ã. Ìîñêâà, Ìåòðî ÒÅÊÑÒÈËÜÙÈÊÈ
Îòðàñëü îðãàíèçàöèè | Ðàçðàáîòêà è ïðîèçâîäñòâî ëèòèé-èîííûõ àêêóìóëÿòîðîâ |
Ïðîôèëü ðàáîò | Ïðîèçâîäñòâî |
Âûïîëíÿåìàÿ ðàáîòà ïî ñïåöèàëüíîñòè | |
---|---|
Ñïåöèàëüíîñòü | ÄÅËÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ |
Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè | Âåäåíèå äåëîïðîèçâîäñòâà Âåäåíèå äîêóìåíòîîáîðîòà |
Îáÿçàííîñòè | îáðàáîòêà, îòïðàâêà, ïðèåì è ó÷åò âõîäÿùåé è èñõîäÿùåé äîêóìåíòàöèè. Âíåñåíèå ïåðâè÷íîé äîêóìåíòàöèè â 1Ñ. Îáåñïå÷åíèå æèçíåäåÿòåëüíîñòè îôèñà (çàêàç êàíöòîâàðîâ è ò.ä). Ðàáîòà ñ îðãòåõíèêîé (ïðèíòåð, êîïèð, ñêàíåð). Âûïîëíåíèå òåêóùèõ ïîðó÷åíèé. |
Îïëàòà ðàáîòû | îò 70 000 ðóá. â ìåñÿö |
Ãðàôèê ðàáîòû | 5 ÷åðåç 2 ñ 9.00 äî 18.00 ÷. |
Ðåæèì ðàáîòû | ïîëíàÿ çàíÿòîñòü |
Ñåðâèñ |
|
Òðåáîâàíèÿ ê ñîèñêàòåëþ | |
Îáðàçîâàíèå | ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå |
Îïûò ðàáîòû | îò 1 ãîäà |
Çíàíèÿ | ÏÊ, ïðîãðàììû Word (Âîðä), ïðîãðàììû Excel (Ýêñåëü), ïðîãðàììà Power Point (ÏàóýðÏîèíò), ïðîãðàììû 1Ñ |
Ãðàæäàíñòâî | ÐÔ |