до 90 000 руб. в месяц, сдельная
г. Москва, Метро ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ , ул. Плеханова ул., 6, корпус 12
| Отрасль организации | Судостроение, радиоэлектронная промышленность |
| Профиль работ | Производство |
| Выполняемая работа по специальности | |
|---|---|
| Специальность | ИНЖЕНЕР - ОПЕРАТОР КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН |
| Должностные обязанности | Контроль за электроприборами, измерение параметров, испытание |
| Обязанности | Составление и поддержание программ для контроля продукции на координатно-измерительных машинах на основе требований конструкторской документации. Выполнение измерений и контроль продукции с использованием координатно-измерительной машины: входной/выходной/межоперационный контроль продукции производства (механическая обработка металлических изделий высокой точности, сложной геометрии (шестерни, зубчатые колеса). Контроль соответствия продукции технической документации. Контроль изделий по параметрам и чертежам с помощью измерительных инструментов и оборудования (КИМ, микрометр, штангенциркуль и т.д.). Контроль качества выпускаемой продукции мониторинг производственного процесса по качеству выпускаемой продукции. Оформление сопроводительной документации. Составление годовых заявок на необходимые отделу материалы, оформление требований и получение товаров (материалов) согласно заявочной компании на текущий год. |
| Оплата работы | до 90 000 руб. в месяц, сдельная |
| График работы | 5 через 2, пн.-чт. с 7.30 до 15.45, пт. до 14.30 ч. |
| Режим работы | полная занятость |
| Поощрения и компенсации | соцпакет |
| Сервис |
|
| Требования к соискателю | |
| Образование | высшее |
| Опыт работы | от 1 года. " Опыт написания программ измерений и работа на КИМ. |
| Гражданство | РФ |
| Дополнительно | Знание различных средств измерений и умение ими пользоваться. Умение работать с конструкторской, технологической, нормативной и сопроводительной документацией на продукцию. Подготовка сопроводительной документации, отчетов (результатов измерений) на готовую продукцию. Проведение анализа отклонений по размерам и указание на возможные причины их возникновения. Умение пользоваться микроскопом, профилометром, твердомером приветствуется |